CLASSIFICAÇÃO:  3ª PROVA DE PESCA LIVRE INDIVIDUAL 2011 (SOMENTE PARA SÓCIOS DA ASUPLAMA))

Maior peça do box 3 com peso de 225 Gramas (papa-terra)
                                                                                                             
  PARTICIPANTE BOX PONTOS PEÇAS PESO TOTAL  MAIOR PEÇA
             
01 MANDUQUINHA 61 13,40 4 540 190
02 AIRTON COSTA                                             41 12,70 4 470 150
03 MANDUCA                                            33 10,00 3 400 175
04 CARLOS CARIOCA                            59 9,80  3 380 170
05 MANOEL CLAUDIONIR                                        34 9,50 3 350 140
06 DARLO MONTEIRO                   03 7,90 2 390 225
07 JOSE ILHA   23 5,60 2 160 105
08 JOÃO PEDRO            31 3,95 1 195 195
09 NIVALDO MACHADO    11 3,20 1 120 120
10 CELSO FILIPPINI      05 3,15 1 115 115
11 ERNANI BERNI             55 3,15 1 115 115
12 DIEGO NOGUEIRA                      35 3,00 1 100 100
13 FABIO HENKIN                           49 2,80 1 80 80
14 NEY MADRUGA                19 2,75 1 75 75
15 MURACA                              22 0      
16 SAUL WAINBERG                                                    21 0      
17 EUSEBIO 18 0      
18 OSCAR NOGUEIRA 17 0
19 JOSE RENATO 13 0      
20 LUCAS MATOS 09 0      
21 GILMAR PEREIRA 15 0      
22 CAIO 27 0      
23 ADRIANO DA ROSA 53 0      
24 RAFAEL SANTOS 01 0      
25 ADRIANO OLIVEIRA 57 0      
26 BERNARDO LEMKE 63 0      
27 ROBSON 37 0      
28 JOSE KRAHE 39 0      
29 JOÃO BATISTA 60 0      
30 ROBERTO ODY 43 0      
31 AUGUSTO LAUERMAN 47 0      
32 FREDERICO LEMKE 48 0      
33 JORGE FARIAS 25 0      
25
Peso Total: 3.490     Peças Capturadas: 38
 
 
   

   

Desenvolvido por